12-14歲女子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2025-11-30 15:39:06

獎牌開放領取時間:未開放

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
OSF121406 呂日希 78.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
OSF121405 羅雅妍 72.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
OSF121401 陳昭瑀 61.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
OSF121409 鄭詩叡 57.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
OSF121408 林浠羽 44.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SF121402 鄭曉儀 39.5 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
SF121403 關淑伶 33.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
OSF121404 槐紫涵 - 不適用 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0