10歲女子組30秒後交叉開速度跳

公佈時間:2025-11-30 14:41:52

獎牌開放領取時間:未開放

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
SF1007 成亦心 48.5 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
SF1025 畢芊悦 43.5 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
SF1015 周沛睿 43.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
SF1023 陳清然 40.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
SF1021 潘皓恩 35.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SF1014 區樂知 34.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
SF1019 吳紫澄 34.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
SF1006 黃韶雅 32.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
OSF91116 李樂兒 31.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF1028 周曉忻 31.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SF1022 劉子銦 22.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
OSF91103 劉彥孜 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
SF1020 田曉旋 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
SF1031 李海妍 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0